警惕!相较于下午收盘,伦铝出现快速上行,涨幅录得1.37%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (资料图片)
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|
伦铝 | 2196.50 | 2226.50 | 1.37% |
美白银 | 23.48 | 23.62 | 0.60% |
美黄金 | 1992.20 | 2002.40 | 0.51% |
美原油 | 73.83 | 74.03 | 0.27% |
布原油 | 77.55 | 77.66 | 0.14% |
美豆粕 | 405.60 | 405.50 | -0.02% |
美豆油 | 47.70 | 47.65 | -0.10% |
美玉米 | 577.50 | 576.25 | -0.22% |
美豆 | 1322.50 | 1319.50 | -0.23% |
美棉花 | 83.42 | 83.20 | -0.26% |
伦铜 | 8012.50 | 7981.00 | -0.39% |
伦锌 | 2340.00 | 2324.00 | -0.68% |
伦铅 | 2072.50 | 2056.00 | -0.80% |
伦镍 | 21240.00 | 21050.00 | -0.89% |
伦锡 | 24375.00 | 24120.00 | -1.05% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: