5月8日激光雷达板块较上一交易日上涨1 26%,赛微电子领涨。当日上证指数报收于3395 0,上涨1 81%。深证成指
截至2023年4月24日收盘,永兴材料(002756)报收于65 52元,上涨2 62%,换手率4 13%,成交量15 96万手,成交额10 49亿元。
截至2023年4月21日收盘,巨化股份(600160)报收于17 09元,下跌7 62%,换手率2 95%,成交量79 65万手,成交额13 75亿元。
截至2023年4月21日收盘,胜利股份(000407)报收于3 68元,下跌2 39%,换手率0 98%,成交量8 56万手,成交额3181 54万元。
截至2023年4月6日收盘,农产品(000061)报收于6 19元,上涨4 38%,换手率1 66%,成交量28 16万手,成交额1 74亿元。
截至2023年3月31日收盘,凯瑞德(002072)报收于7 43元,上涨0 13%,换手率2 36%,成交量6 09万手,成交额4549 06万元。
3月30日特斯拉板块较上一交易日上涨0 8%,音飞储存领涨。当日上证指数报收于3261 25,上涨0 65%。深证成指报收于11651 83,上涨0 62%。特斯拉
截至2023年3月24日收盘,五洲医疗(301234)报收于31 12元,下跌0 86%,换手率3 01%,成交量5114 0手,成交额1600 58万元。
截至2023年3月9日收盘,张家界(000430)报收于8 16元,下跌2 16%,换手率3 05%,成交量10 11万手,成交额8273 62万元。
2月28日航母板块较上一交易日上涨0 24%,昊华科技领涨。当日上证指数报收于3279 61,上涨0 66%。深证成指报收于11783 8,上涨0 7%。航母板块个
截至2023年1月31日收盘,宁波能源(600982)报收于4 44元,上涨1 14%,换手率0 79%,成交量8 71万手,成交额3842 13万元。
截至2023年1月30日收盘,帕瓦股份(688184)报收于38 15元,上涨1 46%,换手率6 48%,成交量1 76万手,成交额6810 51万元。
截至2023年1月13日收盘,三花智控(002050)报收于23 8元,上涨3 3%,换手率1 72%,成交量60 59万手,成交额14 59亿元。
截至2023年1月13日收盘,中国核电(601985)报收于5 99元,上涨0 17%,换手率0 34%,成交量64 25万手,成交额3 83亿元。
截至2023年1月10日收盘,濮耐股份(002225)报收于4 12元,上涨3 78%,换手率3 96%,成交量32 69万手,成交额1 33亿元。
截至2022年12月29日收盘,中南建设(000961)报收于2 18元,下跌2 68%,换手率1 13%,成交量42 89万手,成交额9393 73万元。
截至2022年12月26日收盘,华东数控(002248)(002248)报收于10 07元,上涨6 67%,换手率12 23%,成交量37 6万手,成交额3 7
截至2022年12月19日收盘,中航光电(002179)(002179)报收于58 67元,上涨0 89%,换手率0 33%,成交量5 07万手,成交额2 97
截至2022年12月16日收盘,欧亚集团(600697)报收于13 98元,较上周的13 98元上涨0 0%。本周,欧亚集团12月15日盘中最高价报14 65元
截至2022年12月13日收盘,同益中(688722)报收于19 99元,下跌3 01%,换手率2 94%,成交量1 53万手,成交额3082 01万元。12月
截至2022年12月7日收盘,元琛科技(688659)报收于23 5元,上涨6 24%,换手率12 91%,成交量11 15万手,成交额2 56亿元。12月7日
截至2022年12月6日收盘,阿拉丁(688179)报收于36 97元,上涨0 76%,换手率2 27%,成交量1 67万手,成交额6232 86万元。12月6